Forum : [F1project] Campionato

Soggetto : Formula 4(Girone 56)

� 2011 - DieDie87 & Apache
http://diedie87.altervista.org

URL di questa discussione
http://diedie87.altervista.org/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=665&forum=78


 letterman :

26/1/2007 12:12
 

Ecco l'attuale situzione del mio girone...

Classifica costruttori
Scuderia Punti 1° 2° 3° Pole Record
1) F1 Triskel Team 55 3 2 1 3 4
2) FSR Motorsport 52 1 2 1 0 1
3) DINOCO team 51 1 0 2 1 0
4) Cialda Scuderie 46 2 0 1 2 2
5) MACERATA 1 43 0 2 2 0 0
6) SOLO CURVE DI TRAVERSO 18 0 1 0 1 0
7) Ferreri 8 0 0 0 0 0
8) steppyF1 0 0 0 0 0 0
9) Storditiracing 0 0 0 0 0 0
10) dj 0 0 0 0 0 0


Prossimo evento: 2007-01-27 14:00:00 Gran Premio di La Pista (Qual.)
Ultimo evento: 2007-01-21 14:00:00 Gran Premio di Carsopoli (Gara)

Visualizza le gare del campionato

Forum del campionato

Albo d'oro del campionato

Sala stampa



I primi 20 piloti in classifica
Pilota Scuderia Punti 1° 2° 3° Pole Record
1) Martino Drain F1 Triskel Team 52 3 2 1 3 4
2) Keisuke Miura FSR Motorsport 42 1 2 1 0 1
3) Paulie Viollet MACERATA 1 38 0 2 2 0 0
4) Andrew Davidson DINOCO team 35 1 0 2 0 0
5) Brad Coleman Cialda Scuderie 34 2 0 0 2 2
6) Marteen Oort SOLO CURVE DI TRAVERSO 18 0 1 0 1 0
7) Andres Duque DINOCO team 16 0 0 0 1 0
8) Hamish Tonkin FSR Motorsport 10 0 0 0 0 0
9) Balthazar Koenradt MACERATA 1 5 0 0 0 0 0
10) Boudewyn Snoek Ferreri 5 0 0 0 0 0
11) Hondo Fourié Ferreri 2 0 0 0 0 0
12) Mika Tolsa Ferreri 1 0 0 0 0 0
13) Georg Spitzaner dj 0 0 0 0 0 0
14) Micheal Fortin SOLO CURVE DI TRAVERSO 0 0 0 0 0 0
15) Guilherme Caneira dj 0 0 0 0 0 0
16) Eustaquio dj 0 0 0 0 0 0
17) Dean Wright dj 0 0 0 0 0 0
18) Siebrand Vliese steppyF1 0 0 0 0 0 0
19) Takuma Okazaki FSR Motorsport 0 0 0 0 0 0
20) Daniël Motseki MACERATA 1 0 0 0 0 0 0

 letterman :

11/2/2007 18:26
 

La F4 è finita e io ho centrato l'obbiettivo!!! Vincere il campionato piloti e non vincere il campionato costruttori!!!! Certo era meglio un secondo posto che mi fruttava 20mila euro di premio in più...comunque sono soddisfatto...

Classifica costruttori
Scuderia Punti 1° 2° 3° Pole Record
1) FSR Motorsport 75 2 2 1 1 2
2) DINOCO team 74 1 0 4 1 0
3) F1 Triskel Team 73 4 3 1 4 6
4) MACERATA 1 64 0 3 2 1 0
5) Cialda Scuderie 53 2 0 2 2 2
6) SOLO CURVE DI TRAVERSO 38 1 2 0 1 0
7) Ferreri 8 0 0 0 0 0
8) steppyF1 5 0 0 0 0 0
9) Storditiracing 0 0 0 0 0 0
10) Burton Brugherio 0 0 0 0 0 0

Ultimo evento: 2007-02-11 14:00:00 Gran Premio di TRAVERSO!!! (Gara)

Visualizza le gare del campionato

Forum del campionato

Albo d'oro del campionato

Sala stampa



I primi 20 piloti in classifica
Pilota Scuderia Punti 1° 2° 3° Pole Record
1) Martino Drain F1 Triskel Team 70 4 3 1 4 6
2) Keisuke Miura FSR Motorsport 61 2 2 1 1 2
3) Paulie Viollet MACERATA 1 55 0 3 2 1 0
4) Andrew Davidson DINOCO team 52 1 0 4 0 0
5) Brad Coleman Cialda Scuderie 40 2 0 1 2 2
6) Marteen Oort SOLO CURVE DI TRAVERSO 36 1 2 0 1 0
7) Andres Duque DINOCO team 22 0 0 0 1 0
8) Hamish Tonkin FSR Motorsport 14 0 0 0 0 0
9) Balthazar Koenradt MACERATA 1 9 0 0 0 0 0
10) John Little steppyF1 5 0 0 0 0 0
11) Melithafa Bisseux SOLO CURVE DI TRAVERSO 2 0 0 0 0 0
12) Rogerio Cialda Scuderie 1 0 0 0 0 0
13) Micheal Fortin SOLO CURVE DI TRAVERSO 0 0 0 0 0 0
14) Tomislav Strupar Burton Brugherio 0 0 0 0 0 0
15) Andrei Vladigherov Burton Brugherio 0 0 0 0 0 0
16) Siebrand Vliese steppyF1 0 0 0 0 0 0
17) Takuma Okazaki FSR Motorsport 0 0 0 0 0 0
18) Daniël Motseki MACERATA 1 0 0 0 0 0 0
19) Adalbert Thaler Storditiracing 0 0 0 0 0 0
20) Bradford Soto steppyF1 0 0 0 0 0 0

 

Ora 2 settimane per riflettere e studiare a tavolino la prossima stagione...

 letterman :

27/2/2007 10:08
 

Stesso gioco, stessa formula, stesso girone...sta quasi iniziando la stagione numero 5...non vedo loro perchè...i need money!!!! voglio comprare trasmissioni e elettronica...cavolo...vabbeh...ecco il mio girone...ciao a tutti

Classifica costruttori


Scuderia Punti 1° 2° 3° Pole Record
1) Cialda Scuderie 0 0 0 0 0 0
2) steppyF1 0 0 0 0 0 0
3) MACERATA 1 0 0 0 0 0 0
4) Ferreri 0 0 0 0 0 0
5) DINOCO team 0 0 0 0 0 0
6) F1 Triskel Team 0 0 0 0 0 0
7) Toro-fc 0 0 0 0 0 0
8) SOLO CURVE DI TRAVERSO 0 0 0 0 0 0
9) Rio Team 0 0 0 0 0 0
10) abruzzo diesel racing 0 0 0 0 0 0

 letterman :

11/3/2007 19:47
 

Nono stanza tutti i buoni propositi e gli acquisti eccellenti durante la pausa, i risultati non arrivano a causa di due new-entry...solo terzo e nono posto...ci rifaremo...


Pilota Tempo Distacco
1) Massicciu Segatori 128:39:133 128:39:133
2) Siegfried Huppertz 129:46:889 +67.756
3) Martino Drain 129:54:490 +75.356
4) Jacques Mourisse 130:19:624 +100.491
5) Andrew Davidson 130:44:786 +125.653
6) Chimsima Toyana 131:23:175 +164.041
7) Andres Duque 131:58:087 +198.954
8) John Little 132:19:113 +219.979
9) Mlahwa Phatudi 133:00:049 +260.915
10) Bradford Soto 133:34:055 +294.922
11) Krocka Ctvrtnik - RITIRATO
12) Paulie Viollet - RITIRATO
13) Seishiro Higuchi - RITIRATO
14) Micheal Waterson - RITIRATO

 

 letterman :

19/3/2007 09:16
 

ebbene si...è tornato a vincere...grande duello ma tattica di gara migliore...vai Martino

Il Gran Premio è finito!!!
Il vincitore è Martino Drain con il tempo di 90:26:979
Il miglior giro è di Martino Drain in 1:45:334


Pilota Tempo Distacco
1) Martino Drain 90:26:979 90:26:979
2) Massicciu Segatori 90:34:298 +7.319
3) Krocka Ctvrtnik 91:03:508 +36.529
4) Siegfried Huppertz 91:17:010 +50.031
5) Seishiro Higuchi 91:34:154 +67.174
6) Jacques Mourisse 91:37:193 +70.214
7) Andrew Davidson 91:44:824 +77.845
8) Marteen Oort 91:53:700 +86.721
9) Melithafa Bisseux 92:02:606 +95.627
10) Paulie Viollet 92:15:039 +108.060
11) Mlahwa Phatudi 92:19:135 +112.155
12) John Little 92:40:391 +133.411
13) Bradford Soto 93:06:036 +159.056
14) Micheal Waterson - RITIRATO
15) Chimsima Toyana - RITIRATO
16) Andres Duque - RITIRATO

 letterman :

24/3/2007 17:46
 

grande Martino Drain...l'unico svizzero fuori ma Schumacher dentro...super-pole ma domani sarà dura perchè rischieremo le tre soste...speriamo in bene...nel frattempo 10k euro per noi fanno sempre comodo...

Questo è l'ordine di partenza a partire dall'ultimo.
20) Pilota Squalificato (Cialda Scuderie)
19) Pilota Squalificato (Cialda Scuderie)
18) Bradford Soto (steppyF1) 1:12:124
17) Andres Duque (DINOCO team) 1:12:011
16) Andrew Davidson (DINOCO team) 1:11:967
15) Alex Arthur (Ferreri) 1:11:930
14) Micheal Waterson (MACERATA 1) 1:11:913
13) John Little (steppyF1) 1:11:750
12) Rurik Rotheberg (Ferreri) 1:11:585
11) Paulie Viollet (MACERATA 1) 1:11:030
10) Melithafa Bisseux (SOLO CURVE DI TRAVERSO) 1:10:866
9) Mlahwa Phatudi (F1 Triskel Team) 1:10:862
8) Jacques Mourisse (Toro-fc) 1:10:513
7) Chimsima Toyana (abruzzo diesel racing) 1:10:310
6) Marteen Oort (SOLO CURVE DI TRAVERSO) 1:10:276
5) Krocka Ctvrtnik (Toro-fc) 1:10:026
4) Seishiro Higuchi (Rio Team) 1:09:892
3) Siegfried Huppertz (abruzzo diesel racing) 1:09:554
2) Massicciu Segatori (Rio Team) 1:08:831
1) Martino Drain (F1 Triskel Team) 1:08:517

 letterman :

1/4/2007 19:44
 

Secondo tris per Martino Drain  volante...pole, giro record e vittoria...lo svizzero volante continua la sua marcia e allunga approfittando del ritiro dei rivali più tosti del Rio team...

Il Gran Premio è finito!!!
Il vincitore è Martino Drain con il tempo di 110:32:667
Il miglior giro è di Martino Drain in 1:15:308


Pilota Tempo Distacco
1) Martino Drain 110:32:667 110:32:667
2) Krocka Ctvrtnik 111:30:987 +58.319
3) Marteen Oort 111:46:213 +73.546
4) Chimsima Toyana 112:41:922 +129.255
5) Paulie Viollet 113:27:442 +174.774
6) John Little 113:56:603 +203.936
7) Bradford Soto 114:44:595 +251.928
8) Micheal Waterson 115:15:632 +282.964
9) Andrew Davidson - RITIRATO
10) Andres Duque - RITIRATO
11) Mlahwa Phatudi - RITIRATO
12) Siegfried Huppertz - RITIRATO
13) Melithafa Bisseux - RITIRATO
14) Jacques Mourisse - RITIRATO

classifica che sorride sia nel costruttori...

Classifica costruttori


Scuderia Punti 1° 2° 3° Pole Record
1) F1 Triskel Team 38 3 0 1 2 3
2) Rio Team 31 1 2 0 2 1
3) Toro-fc 31 0 1 2 0 0
4) abruzzo diesel racing 25 0 1 0 0 0
5) SOLO CURVE DI TRAVERSO 12 0 0 1 0 0
6) DINOCO team 8 0 0 0 0 0
7) steppyF1 6 0 0 0 0 0
8) MACERATA 1 5 0 0 0 0 0
9) Ferreri 0 0 0 0 0 0
10) Cialda Scuderie 0 0 0 0 0 0

...sia nel piloti

I primi 20 piloti in classifica


Pilota Scuderia Punti 1° 2° 3° Pole Record
1) Martino Drain F1 Triskel Team 36 3 0 1 2 3
2) Massicciu Segatori Rio Team 26 1 2 0 2 1
3) Krocka Ctvrtnik Toro-fc 20 0 1 2 0 0
4) Siegfried Huppertz abruzzo diesel racing 17 0 1 0 0 0
5) Marteen Oort SOLO CURVE DI TRAVERSO 12 0 0 1 0 0
6) Jacques Mourisse Toro-fc 11 0 0 0 0 0
7) Chimsima Toyana abruzzo diesel racing 8 0 0 0 0 0
8) Andrew Davidson DINOCO team 6 0 0 0 0 0
9) Seishiro Higuchi Rio Team 5 0 0 0 0 0
10) Paulie Viollet MACERATA 1 4 0 0 0 0 0
11) John Little steppyF1 4 0 0 0 0 0
12) Andres Duque DINOCO team 2 0 0 0 0 0
13) Bradford Soto steppyF1 2 0 0 0 0 0
14) Mlahwa Phatudi F1 Triskel Team 2 0 0 0 0 0
15) Micheal Waterson MACERATA 1 1 0 0 0 0 0
16) Rurik Rotheberg Ferreri 0 0 0 0 0 0
17) Brad Coleman Cialda Scuderie 0 0 0 0 0 0
18) Micheal Fortin SOLO CURVE DI TRAVERSO 0 0 0 0 0 0
19) Siebrand Vliese steppyF1 0 0 0 0 0 0
20) Heribert Heffner steppyF1 0 0 0 0 0 0

 

peccato per le amnesie e gli errori del secondo pilota, ma va bene cosi...

 letterman :

10/4/2007 20:23
 
Il Gran Premio è finito!!!
Il vincitore è Martino Drain con il tempo di 102:43:125
Il miglior giro è di Martino Drain in 1:32:369


Pilota Tempo Distacco
1) Martino Drain 102:43:125 102:43:125
2) Marteen Oort 104:00:635 +77.510
3) Siegfried Huppertz 104:13:945 +90.819
4) Paulie Viollet 105:23:165 +160.039
5) Mlahwa Phatudi 105:26:683 +163.557
6) Chimsima Toyana 105:30:255 +167.129
7) Melithafa Bisseux 105:31:054 +167.928
8) John Little 105:59:017 +195.892
9) Bradford Soto 106:40:498 +237.373
10) Micheal Waterson 106:53:957 +250.832
11) Kaapo Furu 106:59:988 +256.863
12) Lourenço Rodrigues 107:01:876 +258.751
13) Andrew Davidson - RITIRATO
14) Krocka Ctvrtnik - RITIRATO
15) Andres Duque - RITIRATO
16) Jacques Mourisse - RITIRATO

 

ebben si...lo svizzero volante continua a farci sognare...

Scuderia Punti 1° 2° 3° Pole Record
1) F1 Triskel Team 52 4 0 1 3 4
2) abruzzo diesel racing 34 0 1 1 0 0
3) Rio Team 31 1 2 0 2 1
4) Toro-fc 31 0 1 2 0 0
5) SOLO CURVE DI TRAVERSO 22 0 1 1 0 0
6) MACERATA 1 10 0 0 0 0 0
7) DINOCO team 8 0 0 0 0 0
8) steppyF1 7 0 0 0 0 0
9) Ferreri 0 0 0 0 0 0
10) $$$ELEGANCE$$$ 0 0 0 0 0 0

 

Pilota Scuderia Punti 1° 2° 3° Pole Record
1) Martino Drain F1 Triskel Team 46 4 0 1 3 4
2) Massicciu Segatori Rio Team 26 1 2 0 2 1
3) Siegfried Huppertz abruzzo diesel racing 23 0 1 1 0 0
4) Krocka Ctvrtnik Toro-fc 20 0 1 2 0 0
5) Marteen Oort SOLO CURVE DI TRAVERSO 20 0 1 1 0 0
6) Jacques Mourisse Toro-fc 11 0 0 0 0 0
7) Chimsima Toyana abruzzo diesel racing 11 0 0 0 0 0
8) Paulie Viollet MACERATA 1 9 0 0 0 0 0
9) Andrew Davidson DINOCO team 6 0 0 0 0 0
10) Mlahwa Phatudi F1 Triskel Team 6 0 0 0 0 0
11) John Little steppyF1 5 0 0 0 0 0
12) Seishiro Higuchi Rio Team 5 0 0 0 0 0
13) Andres Duque DINOCO team 2 0 0 0 0 0
14) Bradford Soto steppyF1 2 0 0 0 0 0
15) Melithafa Bisseux SOLO CURVE DI TRAVERSO 2 0 0 0 0 0
16) Micheal Waterson MACERATA 1 1 0 0 0 0 0
17) Rurik Rotheberg Ferreri 0 0 0 0 0 0
18) Kaapo Furu $$$ELEGANCE$$$ 0 0 0 0 0 0
19) Micheal Fortin SOLO CURVE DI TRAVERSO 0 0 0 0 0 0
20) Siebrand Vliese steppyF1 0 0 0 0 0 0

 Apache :

11/4/2007 08:06
 
Li stai proprio distruggendo !!!!!
:-D :-D

 letterman :

7/5/2007 16:43
 
Classifica costruttori
Scuderia Punti 1° 2° 3° Pole Record
1) F1 Triskel Team 96 8 0 1 7 8
2) Toro-fc 77 0 4 4 0 0
3) abruzzo diesel racing 58 0 1 2 0 0
4) SOLO CURVE DI TRAVERSO 44 0 2 2 0 0
5) Rio Team 31 1 2 0 2 1
6) MACERATA 1 21 0 0 0 0 0
7) DINOCO team 17 0 0 0 0 0
8) steppyF1 7 0 0 0 0 0
9) Ferreri 0 0 0 0 0 0
10) $$$ELEGANCE$$$ 0 0 0 0 0 0
Con una gara d'anticipo l'F1 Triskel Team si laurea campione della Formula 4 e varca l'ignoto confine della F3...un piccolo passo per i nostri fan, un grande passo per il nostro team...

� 2011 - DieDie87 & Apache
http://diedie87.altervista.org

URL di questa discussione
http://diedie87.altervista.org/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=665&forum=78